跨所有方案对比每个工具
每个方案都可使用全部工具。更高的档位提供更多的每月信用点数和请求容量。
| 工具 / 功能 | 免费 $0 永久 免费开始 | Basic $49 /月 开始试用 | Standard $99 /月 开始试用 | 最受欢迎 Premium $199 /月 开始试用 | Business $599 /月 开始试用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方案概览 | |||||
| 每月信用点数 | 20 | 7.5K | 40K | 100K | 600K |
| 每分钟请求数 | 2 | 20 | 25 | 40 | 70 |
| 支持 | 社区 | 邮件 | 优先 | 优先 | 优先 |
| CSV 丰富化 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 丰富化工具 | |||||
| 人物丰富化工具 每次请求 5 个信用点数 | 4 次请求 | 1.5K 次请求 $32.67/1K | 8K 次请求 $12.38/1K | 20K 次请求 $9.95/1K | 120K 次请求 $4.99/1K |
| 公司丰富化工具 每次请求 2 个信用点数 | 10 次请求 | 3.75K 次请求 $13.07/1K | 20K 次请求 $4.95/1K | 50K 次请求 $3.98/1K | 300K 次请求 $2/1K |
| 反向邮箱查找 每次请求 2 个信用点数 | 10 次请求 | 3.75K 次请求 $13.07/1K | 20K 次请求 $4.95/1K | 50K 次请求 $3.98/1K | 300K 次请求 $2/1K |
| 公司融资 每次请求 10 个信用点数 | 2 次请求 | 750 次请求 $65.33/1K | 4K 次请求 $24.75/1K | 10K 次请求 $19.9/1K | 60K 次请求 $9.98/1K |
| 公司转域名 每次请求 1 个信用点数 | 20 次请求 | 7.5K 次请求 $6.53/1K | 40K 次请求 $2.48/1K | 100K 次请求 $1.99/1K | 600K 次请求 $0.998/1K |
| 邮箱验证 每次请求 1 个信用点数 | 20 次请求 | 7.5K 次请求 $6.53/1K | 40K 次请求 $2.48/1K | 100K 次请求 $1.99/1K | 600K 次请求 $0.998/1K |
| 邮箱查找 每次请求 2 个信用点数 | 10 次请求 | 3.75K 次请求 $13.07/1K | 20K 次请求 $4.95/1K | 50K 次请求 $3.98/1K | 300K 次请求 $2/1K |
| 员工查找 每次请求 0.1 个信用点数 | 200 次请求 | 75K 次请求 $0.653/1K | 400K 次请求 $0.247/1K | 1M 次请求 $0.199/1K | 6M 次请求 $0.1/1K |
| 图片识人 每次请求 10 个信用点数 | 2 次请求 | 750 次请求 $65.33/1K | 4K 次请求 $24.75/1K | 10K 次请求 $19.9/1K | 60K 次请求 $9.98/1K |
| 帖子丰富化工具 每次请求 2 个信用点数 | 10 次请求 | 3.75K 次请求 $13.07/1K | 20K 次请求 $4.95/1K | 50K 次请求 $3.98/1K | 300K 次请求 $2/1K |
请求量按每月信用点数全部用于该工具来计算;信用点数在所有工具之间共享。
每个方案均包含
没有附加项,也没有访问层级之分:每个方案都能使用全部工具。
全部丰富化工具
一把密钥,解锁我们提供的每一个工具。
人物与公司数据
档案、职位、融资轮次、域名等等。
反向邮箱查找
通过任意工作邮箱识别对应人物。
全球覆盖
覆盖全球任意地区的公司与个人数据。
符合 GDPR
所有数据均仅来自公开可获取的信息来源。
请求失败不收费
您只需为成功返回的结果付费。
只为成功付费
失败的请求会自动退还至您的余额。您永远不会为未获得的数据付费。
信用点数整月有效
您的信用点数在整个计费周期内有效。随时升级或降级,无锁定期。
一个方案,覆盖所有工具
一次订阅即可解锁全部丰富化工具—— 人物、公司与反向邮箱查找。
随需求灵活扩展
从 Basic 方案起步,随着丰富化用量增长升级到 Business 或企业版。
价格透明,无隐藏费用
每个档位都明确列出信用点数与价格。所见即所付,没有意外收费。